| 000 | 00397nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3131423358 | ||
| 060 | _aQT 17 D 2006 | ||
| 100 | _aDespopoulos, Agamemnon / Silbernagl, Stefan | ||
| 245 | 0 | _aColor Atlas of Physiology. | |
| 250 | _a5th | ||
| 260 |
_bThieme Stuttgart _c2006 |
||
| 300 | _a436 | ||
| 650 | _aPhysiology | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c6572 _d6572 |
||