| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3131003626 | ||
| 060 | _aQZ 17 P 2001 | ||
| 100 | _aPassarge, Eberhard | ||
| 245 | 0 | _aColor Atlas of Genetics. | |
| 260 |
_bThieme Stuttgart _c2001 |
||
| 300 | _a457 | ||
| 650 | _aPathology | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c6635 _d6635 |
||