| 000 | 00365nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-81281977 | ||
| 060 | _aQT 36 S 2005 | ||
| 100 | _aThomas G.M. Schalkhammer | ||
| 245 | 0 | _aAnalytical Biotechnology. | |
| 260 |
_bSpringer (India) Private _c2005 |
||
| 300 | _a331 | ||
| 650 | _aPhysiology | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c6832 _d6832 |
||