| 000 | 00469nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a103794524853 | ||
| 060 | _aSF 761 K 2007 | ||
| 100 | _aH. Bragulla, K.D. Budras, G. Forstenpointner, H.E. Konig, H.G. Liebich etc | ||
| 245 | 0 | _aVeterinary Anatomy of Domestic Mammals: Textbook and Colour Atlas. | |
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_bSchattauer _c2007 |
||
| 300 | _a768 | ||
| 650 | _aAnimal Sciences | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c7039 _d7039 |
||