| 000 | 00358nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3-131443219 | ||
| 060 | _aQS 617 D 2007 | ||
| 100 | _aUlrich Drews | ||
| 245 | 0 | _aColor Atlas of Embryology. | |
| 260 |
_bGeorge Thieme Verlag Stuttgart _c2007 |
||
| 300 | _a383 | ||
| 650 | _aAnatomy | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c8015 _d8015 |
||