| 000 | 00383nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-3131443038 | ||
| 060 | _aQV 17 L 2005 | ||
| 100 | _aHeinz Lullmann, Lutz Hein, Klaus Mohr, Detlef Bieger | ||
| 245 | 0 | _aColor atlas of Pharmacology. | |
| 260 |
_bThieme _c2005 |
||
| 300 | _a402 | ||
| 650 | _aPharmacology | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c8017 _d8017 |
||