| 000 | 00342nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 241014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a92-890-2192-6 | ||
| 060 | _aWA 754 W 2006 | ||
| 100 | _aW.H.O, Europe | ||
| 245 | 0 | _aAir Quality Guide: Global Update 2005 | |
| 260 |
_bW.H.O, Europe _c2006 |
||
| 650 | _aPublic Health | ||
| 942 |
_bDIMC _cBK |
||
| 999 |
_c9793 _d9793 |
||